Primera A Zona Norte
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S. Las Higueras | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | 2,666 | |
| 2 | Lautaro Roncedo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1,112 | |
| 3 | Ateneo Vecinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1,612 | |
| 4 | Lutgardis Riveros | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1,080 | |
| 5 | Sportivo Municipal | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 0,806 | |
| 6 | Ind. Dolores | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0,970 | |
| 7 | Sportivo y Biblioteca Atenas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1,500 | |
| 8 | A.A. Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | 1,225 |
Zona Sur
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza C. Moldes | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2,145 | |
| 2 | Atlético San Martín | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1,370 | |
| 3 | Cultural Herlitzka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,177 | |
| 4 | Municip.Adelia Maria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 1,333 | |
| 5 | Asoc. Atl. Banda Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 2,064 | |
| 6 | Atlético San Basilio | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1,500 | |
| 7 | Atletico Sampacho | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | 1,000 | |
| 8 | Atlético A. Maria | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | 1,483 |
Tercera A Zona Norte
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo y Biblioteca Atenas | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | 2,500 | |
| 2 | A.A. Estudiantes | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2,400 | |
| 3 | Ind. Dolores | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1,666 | |
| 4 | Ateneo Vecinos | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1,500 | |
| 5 | Lautaro Roncedo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | 1,500 | |
| 6 | Lutgardis Riveros | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1,800 | |
| 7 | Sportivo Municipal | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 | 0,500 | |
| 8 | C. S. Las Higueras | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Zona Sur
| Posicion | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asoc. Atl. Banda Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | 2,666 | |
| 2 | Atlético San Martín | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | 2,166 | |
| 3 | Atletico A. Maria | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1,500 | |
| 4 | Munic. Adelia Maria | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1,166 | |
| 5 | Alianza C. Moldes | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | 1,166 | |
| 6 | Cultural Herlitzka | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | 1,000 | |
| 7 | Atlético San Basilio | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 | 1,000 | |
| 8 | Atletico Sampacho | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 3 |